咨詢電話:400-063-4988
PRODUCTS
2021-7-30
4969

PJSL型2層簡(jiǎn)易升降(框架式)
兩層簡(jiǎn)易升降(框架式)設(shè)備在同一層上平面移動(dòng)車輛,方便車輛的存取,存取車快捷,適宜建在機(jī)場(chǎng)、車站,繁華商業(yè)中心,體育館,辦公樓等不同區(qū)域,是立體車庫(kù)理想的形式之一,適用范圍廣。
◇ 節(jié)省占地,容車密度大,可以更大化提高土地利用率。根據(jù)地形不同可以選擇橫入式或縱入式。
◇ 自動(dòng)存取,存取車快捷,一次按鍵即可完成存取車。設(shè)有安全保護(hù)裝置,使用安全可靠,避免各種意外發(fā)生。
◇ 自我診斷功能,能在屏幕上顯示故障原因,可以快速排除故障。
設(shè)備結(jié)構(gòu)圖

技術(shù)性能參數(shù)
| 中型車(Z) | 大型車(D) | 特大型車(T) | |||
| 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | 容車尺寸/Maxlmum Vehicle Size | |||
| 車長(zhǎng)(mm) | 4700 | 車長(zhǎng)(mm) | 5000 | 車長(zhǎng)(mm) | 5200 |
| 車寬(mm) | 1800 | 車寬(mm) | 1850 | 車寬(mm) | 1900 |
| 車高(mm) | 1550 | 車高(mm) | 1550 | 車高(mm) | 1550 |
| 車重(Kg) | 2000 | 車重(Kg) | 2000 | 車重(Kg) | 2000 |
| 設(shè)備尺寸/Product Dimenslon | 設(shè)備尺寸/Product Dimenslon | 設(shè)備尺寸/Product Dimenslon | |||
| 列寬C(mm) | 2300 | 列寬C(mm) | 2350 | 列寬C(mm) | 2400 |
| 全寬B1(mm) | n×C+125 | 全寬B1(mm) | n×C+125 | 全寬B1(mm) | n×C+125 |
| 全長(zhǎng)A1(mm) | 5400 | 全長(zhǎng)A1(mm) | 5700 | 全長(zhǎng)A1(mm) | 5900 |
| 立柱中心A(mm) | 5200 | 立柱中心A(mm) | 5500 | 立柱中心A(mm) | 5700 |
| 立柱中心B(mm) | 6900 | 立柱中心B(mm) | 7050 | 立柱中心B(mm) | 7200 |
| 凈高(土建)(mm) | 3600 | 凈高(土建)(mm) | 3600 | 凈高(土建)(mm) | 3600 |
Z:中型,D:大型,T:特大型,具體容車尺寸及規(guī)格參照各種機(jī)型。
| 車庫(kù)型式PJSL型2層 | 單位 | 技術(shù)性能參數(shù) | |
| 容車參數(shù) | 長(zhǎng)×寬×高 | mm | ≤5000×1850×1550(一層) |
| ≤5000×1850×1550(二層) | |||
| 重量 | Kg | ≤1700 | |
| 存容量 | 輛 | 6 | |
| 額定速度 | 升降 | m/min | 4.5 |
| 橫移 | m/min | - | |
| 電機(jī) | 升降 | Kw | 2.2 |
| 橫移 | Kw | - | |
| 驅(qū)動(dòng)方式 | 電機(jī)+鍵條 | ||
| 單車上限進(jìn)出時(shí)間 | s | 25 | |
| 進(jìn)出車方式 | 倒車進(jìn)庫(kù),前進(jìn)出庫(kù) | ||
| 操作方式 | 按鈕+刷卡 | ||
| 電源 | 交流380V 50Hz三相五線制 | ||

山東盈和自動(dòng)停車設(shè)備有限公司
服務(wù)電話:400-063-4988
聯(lián)系人:于小姐 13863435853
地址:濟(jì)南市鋼城區(qū)科技路與迎豐大街
交叉路口往東約210米

山東盈和自動(dòng)停車設(shè)備有限公司 魯ICP備18056936號(hào)-1